|
|
最新消息:个人可以通过2659互联代理注册中国.CN域名啦! 需要身份证扫描件!CN域名新注册 需要备案才可使用解析!点击这里注册吧! |
|
| 二级域名也备案,可以绑定国内空间、禁止私服、外挂及非法网站 推荐免费DNS支持转发 | |||||
| ***.94.cm | 备案二级域名 | 20元/年 | ***.59.cm | 备案二级域名 | 20元/年 |
| ***.88.GY | 备案二级域名 | 20元/年 | ***.88.VG | 备案二级域名 | 20元/年 |
| ***.3G.TL | 备案二级域名 | 20元/年 | ***.3G.GS | 备案二级域名 | 20元/年 |
| ***.3G.CX | 备案二级域名 | 20元/年 | ***.8G.CC | 备案二级域名 | 20元/年 |
| 国内DNS服务 | 中国大陆 | 10元/年 | 国外DNS服务 | 美国 | 60元/年 |
| 热门国际域名 (国别域名均需要联系客服处理才能享受更优惠的注册和续费的价格) | |||||
| com/net/org域名 | 国内55元/国外65元 | 65元/年 | info/.biz域名 | 信息/商务域名 | 65元/年 |
| CC国际英文域名 | .cc | 88元/年 | mobi国际域名 | .mobi | 110元/年 |
| TV国际电视域名 | .TV | 180元/年 | NAME国际域名 | .NAME 国际个人域名 | 60元/年 |
| HK域名香港 | .HK/com.hk/net.hk | 258元/年 | TEL国际电话域名 | .TEL域名 | 75元/年 |
| TW域名台湾 | .tw/com.tw/net.tw | 175元/年 | Asia亚洲域名 | .Asia | 95元/年 |
| CN英文域名 | .cn/com.cn/net.cn | 65元/年 | IN域名印度 | .IN/co.in/net.in/org.in | 80元/年 |
| CO英文域名 | .co | 168元/年 | LA域名老挝 | .LA 注多年优惠 | 198元/年 |
| CM域名 | .cm 注多年优惠 | 610元/年 | com.cm域名 | .com.cm/co.cm | 115元/年 |
| IM域名 | .im | 80元/年 | Aero域名 | 国际域名(航空运输) | 800元/年 |
| JOBS域名 | 国际域名(招聘行业) | 1300元/年 | Travel域名 | 国际域名(旅游业) | 1050元/年 |
| 域名 | 所属国别 | 价格 | 域名 | 所属国别 | 价格 |
|
A字符 |
|||||
| .AE域名 | 阿拉伯联合酋长国域名 | 760元/年 | .AC域名 | 阿森松岛域名 | 390元/年 |
| .ai/com.AI域名 | 安圭拉岛域名(2年起注) | 900元2年 | .AG/com.AG域名 | 安提瓜和巴布达域名 | 650元/年 |
| .AM域名 | 亚美尼亚域名 | 560元/年 | .AO域名 | 安哥拉域名 | 12000元 |
| .AT/co.AT域名 | 奥地利域名 | 120元/年 | .com.AR域名 | 阿根廷域名 | 1500元/年 |
| .com.AU域名 | 澳大利亚域名(2年起注) | 450元2年 | .AZ/.co.AZ域名 | 阿塞拜疆域名 | 5000元/年 |
| .al域名 | 阿尔巴尼亚域名 | 550元/年 | .AF/com.AF域名 | 阿富汗域名 | 698元/年 |
|
B字符 |
.com.BD域名 | 孟加拉国域名 | 650元/年 | ||
| .BE域名 | 比利时域名 | 55元/年 | .BG域名 | 保加利亚域名 | 3000元/年 |
| .com.BN域名 | 文莱域名 | 3200元/年 | .BY域名 | 白俄罗斯域名(2年起注) | 1400元/年 |
| .BS域名 | 巴哈马域名 | 890元/年 | .com.BR域名 | 巴西域名 | 640元/年 |
| .BI/.co.BI域名 | 布隆迪域名(2年起注) | 1650元2年 | .BZ域名 | 伯利兹域名 | 160元/年 |
| .ba域名 | 波黑域名 | 590元/年 | .bo域名 | 玻利维亚域名 | 1500元/年 |
|
C字符 |
.CC域名 | 科科斯群岛域名 | 88元/年 | ||
| .CA域名 | 加拿大域名 | 98元/年 | .CI域名 | 科特迪瓦域名 | 3800元/年 |
| .CD域名 | 刚果域名 | 340元/年 | .CL域名 | 智利域名 | 320元/年 |
| .CH域名 | 瑞士域名 | 110元/年 | .CO域名 | 哥伦比亚域名 | 168元/年 |
| .CAT域名 | 加泰罗尼亚域名 | 580元/年 | .com.CO域名 | 哥伦比亚域名 | 110元/年 |
| .CM域名 | 喀麦隆域名 | 610元/年 | com.CM域名 | 喀麦隆域名 | 115元/年 |
| .CN/com.CN域名 | 中国域名 | 65元/年 | .gov.CN域名 | 中国政府域名 | 150元/年 |
| .CX域名 | 圣诞岛域名 | 188元/年 | .com.CY域名 | 塞浦路斯域名 | 6000元/年 |
| .CU/com.CU域名 | 古巴域名 | 7800元/年 | .CZ域名 | 捷克域名 | 100元/年 |
| .ar.COM域名 | 国家商业域名 | 358元/年 | .za.COM域名 | 国家商业域名 | 258元/年 |
| .us.COM域名 | 国家商业域名 | 148元/年 | .kr.COM域名 | 国家商业域名 | 168元/年 |
| .uk.COM域名 | 国家商业域名 | 258元/年 | .qc.COM域名 | 国家商业域名 | 168元/年 |
| .gb.COM域名 | 国家商业域名 | 148元/年 | .de.COM域名 | 国家商业域名 | 148元/年 |
| .eu.COM域名 | 国家商业域名 | 148元/年 | .br.COM域名 | 国家商业域名 | 258元/年 |
| .cn.COM域名 | 国家商业域名 | 258元/年 | .hu.COM域名 | 国家商业域名 | 258元/年 |
| .ru.COM域名 | 国家商业域名 | 258元/年 | .no.COM域名 | 国家商业域名 | 258元/年 |
| .sa.COM域名 | 国家商业域名 | 258元/年 | .se.COM域名 | 国家商业域名 | 258元/年 |
| .uy.COM域名 | 国家商业域名 | 258元/年 | .jpn.COM域名 | 国家商业域名 | 258元/年 |
|
D字符 |
|||||
| .DK域名 | 丹麦域名 | 80元/年 | .DE域名 | 德国域名 | 65元/年 |
| .DJ域名 | 吉布地域名 | 600元/年 | .DM域名 | 多米尼克域名 | 3400元/年 |
| .DZ/com.DZ域名 | 阿尔及利亚域名 | 480元/年 | .DO域名 | 多明尼加域名(2年起注) | 1100元2年 |
|
E字符 |
.EU域名 | 欧盟域名 | 120元/年 | ||
| .ES/com.ES域名 | 西班牙域名 | 95元/年 | .EE/co.EE域名 | 爱沙尼亚域名 | 380元/年 |
| .EC/com.EC域名 | 厄瓜多尔域名 | 950元/年 | .com.EG域名 | 埃及域名 | 7500元/年 |
|
F字符 |
.FM域名 | 密克罗尼西亚域名 | 550元/年 | ||
| .FI域名 | 芬兰域名 | 595元/年 | .FR/com.FR域名 | 法国域名 | 380元/年 |
|
G字符 |
.GM域名 | 赞比亚域名 | 580元/年 | ||
| .GD域名 | 格林纳达域名 广东域名 | 140元/年 | .GY域名 | 圭亚那域名 贵阳域名 | 240元/年 |
| .com.GH域名 | 加纳域名 | 1800元/年 | .GL/co.GL域名 | 格陵兰岛域名 | 330元/年 |
| .GS域名 | 南格鲁吉亚域名 | 178元/年 | .GR/com.GR域名 | 希腊域名(2年起注) | 470元2年 |
| .GI/com.GI域名 | 直布罗陀域名(2年起注) | 4400元2年 | .GG/co.GG域名 | 格恩西域名 | 1000元/年 |
|
H字符 |
|||||
| .HK/com.HK域名 | 香港域名 | 248元/年 | .HN/com.HN域名 | 洪都拉斯域名 湖南域名 | 460元/年 |
| .HT/com.HT域名 | 海地域名 | 650元/年 | .HU域名 | 匈牙利域名(2年起注) | 400元2年 |
|
I字符 |
|||||
| .IE域名 | 爱尔兰域名 | 1700元/年 | .co.ID/web.ID | 印尼域名 | 3400元2年 |
| .co.IL域名 | 以色列域名 | 1050元/年 | .IM域名 | 马恩岛域名 | 80元/年 |
| .IN/.co.IN域名 | 印度域名 | 85元/年 | .IO域名 | 英属印度洋域名 | 380元/年 |
| .IT域名 | 意大利域名 | 220元/年 | .IR/co.IR域名 | 伊朗域名(2年起注) | 5800元2年 |
|
J字符 |
|||||
| .JE域名 | 泽西岛域名 | 690元/年 | .JO/com.JO域名 | 约旦域名 | 6400元/年 |
| .JP域名 | 日本域名 | 435元/年 | .com.JM域名 | 牙买加域名 | 1200元/年 |
|
K字符 |
.co.KE域名 | 肯尼亚域名 | 2800元/年 | ||
| .KI域名 | 基里巴斯域名 | 8900元/年 | .KG域名 | 吉尔吉斯斯坦域名 | 1600元/年 |
| .com.KI域名 | 基里巴斯域名 | 1700元/年 | .com.KH域名 | 柬埔寨域名 | 3200元/年 |
| .KR/ac.KR域名 | 韩国域名 | 290元/年 | .KP域名 | 朝鲜域名 | - |
| .KZ域名 | 哈萨克斯坦域名 | 1400元/年 | .com.KW域名 | 科威特域名 | 5400元2年 |
|
L字符 |
.LA域名 | 老挝域名 | 198元/年 | ||
| .com.LB域名 | 黎巴嫩域名 | 8100元/年 | .LC/com.LC域名 | 圣卢西亚域名 | 250元/年 |
| .LI域名 | 列支敦士登域名 | 120元/年 | .LK/com.LK域名 | 斯里兰卡域名 | 650元/年 |
| .LU域名 | 卢森堡域名 | 185元/年 | .LV/com.LV域名 | 拉脱维亚域名 | 1750元/年 |
| .LY/com.LY域名 | 利比亚域名 游戏域名 | 780元/年 | .LT域名 | 立陶宛域名 | 128元/年 |
|
M字符 |
|||||
| .MA/co.MA域名 | 摩洛哥域名 | 850元/年 | .MD域名 | 摩尔多瓦域名 | 1300元/年 |
| .ME域名 | 黑山域名 | 125元/年 | .com.MO域名 | 澳门域名 | 3500元/年 |
| .MG域名 | 马达加斯加域名 | 1280元/年 | .MN域名 | 蒙古域名 | 330元/年 |
| .MS域名 | 蒙特塞拉特域名 | 230元/年 | .MU/com.MU域名 | 毛里求斯域名 | 480元/年 |
| .MY/com.MY域名 | 马来西亚域名 | 500元/年 | .com.MX/MX域名 | 墨西哥域名 | 180元/年 |
|
N字符 |
.NC域名 | 新喀里多尼亚域名 | 1200元/年 | ||
| .NL/.co.NL域名 | 荷兰域名 | 110元/年 | .NF/.com.NF域名 | 诺福克岛域名 | 1000元/年 |
| .NU域名 | 纽埃岛域名(2年起注) | 440元2年 | .com.NG域名 | 尼日利亚域名 | 5200元/年 |
| .NO/co.NO域名 | 挪威域名 | 1600元/年 | .co.NZ域名 | 新西兰域名 | 210元/年 |
|
O字符 |
.com.OM域名 | 阿曼域名 | 3800元/年 | ||
|
P字符 |
.com.PA域名 | 巴拿马域名 | 1700元2年 | ||
| .PE/com.PE域名 | 秘鲁域名 | 380元/年 | .PH/com.PH域名 | 菲律宾域名 | 700元2年 |
| .PL/com.PL域名 | 波兰域名 | 180元/年 | .PK/com.PK域名 | 巴基斯坦域名 | 780元/年 |
| .PT/com.PT域名 | 葡萄牙域名 | 430元/年 | .PS/com.PS域名 | 巴勒斯坦域名 | 530元/年 |
|
Q字符 |
|||||
|
R字符 |
|||||
| .RE域名 | 留尼汪岛域名 | 680元/年 | .RO/com.RO域名 | 罗马尼亚域名 注册450元 | 60元/年 |
| .RS/co.RS域名 | 塞尔维亚域名 | 1400元/年 | .RU域名 | 俄罗斯域名 | 80元/年 |
|
S字符 |
|||||
| .com.SA域名 | 沙特阿拉伯域名 | 2750元/年 | .com.SB域名 | 所罗门群岛域名 | 520元/年 |
| .SC/com.SC域名 | 塞舌尔域名 四川域名 | 580元/年 | .SH域名 | 圣赫勒拿域名 上海域名 | 340元/年 |
| .SE域名 | 瑞典域名 | 180元/年 | .SG/com.SG域名 | 新加坡域名 | 290元/年 |
| .SO/com.SO域名 | 索马里域名 | 90元/年 | .ST域名 | 圣多美和普林西比域名 | 950元/年 |
| .SN域名 | 塞内加尔域名(2年起注) | 5000元2年 | .SM域名 | 圣马利诺域名 | 3500元/年 |
| .SK域名 | 斯洛伐克域名 | 350元/年 | .SI域名 | 斯洛文尼亚域名 | 310元/年 |
| .SU域名 | 苏联域名 | 230元/年 | .SY域名 | 叙利亚域名 | 4700元/年 |
|
T字符 |
|||||
| .TV域名 | 图瓦卢域名 | 178元/年 | .TC域名 | 特克斯和凯科斯域名 | 138元/年 |
| .TK域名 | 托克劳域名 | 65元/年 | .TW/com.TW域名 | 台湾域名 | 175元/年 |
| .TL域名 | 东帝汶域名 | 350元/年 | .TJ/com.TJ域名 | 塔吉克斯坦域名 | 2800元/年 |
| .TO域名 | 东加域名(2年起注) | 1240元2年 | .com.TR域名 | 土耳其域名 | 1100元/年 |
| .TG域名 | 多哥域名 | 980元/年 | .TT/com.TT域名 | 特立尼达和多巴哥域名(10) | 9500元/年 |
| .co.TH/in.TH域名 | 泰国域名 | 1700元2年 | .TM域名 | 土库曼斯坦域名(10年起注) | 7700元10年 |
|
U字符 |
|||||
| .US域名 | 美国域名 | 65元/年 | .UA/com.UA域名 | 乌克兰域名(2年起注) | 1600元2年 |
| .UG域名 | 乌干达域名 | 420元/年 | .co.UK域名 | 英国域名 | 100元2年 |
| .com.UY域名 | 乌拉圭域名 | 1100元/年 | .UZ/com.UZ域名 | 乌兹别克斯坦域名 | 280元/年 |
|
V字符 |
|||||
| .VC/com.VC域名 | 圣文森特域名 | 218元/年 | .com.VE域名 | 委内瑞拉域名 | 1700元/年 |
| .VN域名 | 越南域名 | 680元/年 | .com.VN域名 | 越南域名 | 830元/年 |
| .VG域名 | 维尔京群岛域名 | 135元/年 | .VU域名 | 瓦努阿图域名(2年起注) | 1800元2年 |
|
W字符 |
.WS域名 | 萨摩亚域名(1-3位价另议) | 75元/年 | ||
|
X字符 |
|||||
|
Y字符 |
.com.YE域名 | 也门域名 | 2200元/年 | ||
|
Z字符 |
.co.ZA域名 | 南非域名 | 130元/年 | ||
|
因注册的接口及公司不同,可能原注册的部分域名续费价格不同,如果你看到的价格不一样可以咨询客服,提前办理续费,可以转到便宜的公司接口。 注:因域名管理局的规定不同,国别域名建议到期前30天办理续费,否则因过期无法续费或删除本站概不负责,请自行掌握域名到期时间,注册时填写正确的邮箱,可以提前收到本站的续费通知。已备案域名50元起 个性域名一般都是用国外的DNS,也可以改用国内的。推荐免费DNS支持转发 |
|||||
|
注:别国域名注册说明,首先查询域名是否可以注册,如可以注册就在本站注册会员,所钱充好联系客服处理。