|
域名优惠活动:com 52元、in 22元、tel 32元、at 45元、info 45元、me 55元、mobi 75元、asia 75元、cc 88元、.TV 85元 首年优惠注册 200元预付做黄金代理送平台 |
||||||||||||||||
| 编号 | 域名名称(域名种类) | 淘宝 | 新网 | 商务中国 | 35互联 | 亚洲注册 | 卓汇互联 | 德国1API | 其他(活动) | |||||||
| 注册 | 价格:单位人民币 域名查询 | 购买 | 注册 | 续费 | 注册 | 续费 | 注册 | 续费 | 注册 | 续费 | 注册 | 续费 | 注册 | 续费 | 注册 | 续费 |
| 1001 | 国际域名 com/.net/.org | 55 |
60 | 55 |
55 | 68 |
68 |
60 | 60 |
65 |
65 | 65 |
65 | 46 |
58 | |
| 1002 | 中国域名 .CN/.com.cn |
购买 |
150 |
50 | 180 | 55 | 120 | 60 | 120 | 68 | 220 | 50 | ||||
| 1003 | 国际域名 .CC 域名 | 购买 | 139 |
139 | 270 |
270 | 290 |
290 |
240 |
240 |
168 |
188 |
88 |
88 | 180 | 180 |
| 1004 | BIZ国际域名(商业领域) | 购买 | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 60 | 60 | 85 | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 1005 | INfo国际域名 | 购买 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 60 | 60 | 30 | 85 | 70 | 70 | 65 | 65 |
| 1006 | NAME国际域名(个人域名) | 购买 | 65 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 | 165 | 165 | 65 | 65 | 70 | 70 | ||
| 1007 | MOBI国际域名(手机无线) | 购买 | 85 | 100 | 135 | 135 | 125 | 125 | 165 | 165 | 155 | 155 | 135 | 135 | 85 | 105 |
| 1008 | TEL国际域名(电话域名) | 购买 | 85 | 85 | 70 | 70 | 90 | 90 | 140 | 140 | 100 | 100 | 110 | 110 | ||
| 1009 | TV国际域名(电视域名) | 购买 | 340 | 340 | 340 | 340 | 220 | 220 | 260 | 260 | 85 | 100 | ||||
| 1010 | TM商标域名(土库曼斯坦)10年起注 | 购买 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 920 | 920 | 1200 | 1200 | ||||||
| 1011 | CAT国际域名 | 购买 | - | 520 | 520 | - | ||||||||||
| 1012 | HK域名(香港) | 购买 | 220 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 260 | 260 | 180 | 300 | ||
| 1013 | TW域名(台湾)com.tw/net.tw | 购买 | 300 | 300 | 360 | 360 | 200 | 200 | 330 | 330 | 290 | 290 | 250 | 250 | ||
| 1014 | IN域名(印度) | 购买 | 185 | 185 | 180 | 180 | 190 | 190 | 22 | 125 | 100 | 100 | ||||
| 1015 | LA域名(老挝) | 购买 | 450 | 450 | 260 | 260 | 210 | 210 | 340 | 340 | ||||||
| 1016 | ME域名(黑山) | 购买 | 180 | 180 | 125 | 125 | 205 | 205 | 190 | 190 | 190 | 190 | 55 | 150 | 150 | 150 |
| 1017 | ASIA国际域名(亚洲) | 购买 | 100 | 100 | 110 | 110 | 115 | 115 | - | 150 | 150 | 95 | 95 | 115 | 115 | |
| 1018 | CM域名(喀麦隆) | 购买 | 690 | 690 | - | 900 | 900 | 670 | 670 | |||||||
| 1019 | com.CM域名(喀麦隆)net.cm/co.cm | 购买 | 300 | 300 | - | 900 | 900 | 470 | 470 | |||||||
| 1020 | SH域名(圣赫勒拿)上海域名 | 购买 | 730 | 730 | 460 | 460 | 390 | 390 | 550 | 550 | ||||||
| 1021 | GD域名(格林纳达)广东域名 | 购买 | - | 300 | 300 | 150 | 150 | 310 | 310 | |||||||
| 1022 | HN域名(洪都拉斯)湖南域名 | 购买 | - | 750 | 750 | 480 | 480 | 780 | 780 | |||||||
| 1023 | SC域名(塞舌尔)四川域名 | 购买 | - | 1080 | 1080 | 700 | 700 | 780 | 780 | |||||||
| 1024 | TL域名(东帝汶民)电话域名 | 购买 | - | 500 | 500 | 295 | 295 | 480 | 480 | |||||||
| 1025 | WS域名(东萨摩亚)1-3字符价另议 | 购买 | 185 | 185 | 270 | 270 | 155 | 155 | 90 | 90 | 130 | 130 | ||||
| 1026 | US域名(美国) | 购买 | 80 | 80 | 125 | 125 | 95 | 95 | 80 | 80 | 70 | 70 | 140 | 140 | ||
| 1027 | CA域名(加拿大)[免费代理] | 购买 | 165 | 165 | 230 | 230 | 120 | 120 | 140 | 140 | ||||||
| 1028 | MX域名(墨西哥) | 购买 | 620 | 620 | 350 | 350 | ||||||||||
| 1029 | com.MX域名(墨西哥) | 购买 | 600 | 600 | 350 | 350 | ||||||||||
| 1030 | UK域名(英国)co.uk/org.uk/me.uk | 购买 | 165 | 165 | 90 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | ||||||
| 1031 | DE域名(德国) | 购买 | 200 | 200 | 160 | 160 | 230 | 230 | 85 | 85 | ||||||
| 1032 | EU域名(欧盟) | 购买 | 100 | 100 | 155 | 155 | 190 | 190 | 270 | 270 | ||||||
| 1033 | BE域名(比利时) | 购买 | 210 | 210 | 240 | 240 | 90 | 90 | 140 | 140 | ||||||
| 1034 | AT域名(奥地利)co.at/or.at | 购买 | 650 | 650 | 330 | 330 | 30 | 180 | 250 | 250 | ||||||
| 1035 | IT域名(意大利)[免费代理] | 购买 | 280 | 280 | 480 | 480 | 220 | 220 | 750 | 750 | ||||||
| 1036 | NL域名(荷兰) | 购买 | 280 | 280 | 330 | 330 | 120 | 120 | 650 | 650 | ||||||
| 1037 | JP域名(日本) | 购买 | 800 | 800 | 650 | 650 | 430 | 430 | 980 | 980 | ||||||
| 1038 | LI域名(列支敦士登)李姓 | 购买 | 390 | 390 | 500 | 500 | 150 | 150 | 290 | 290 | ||||||
| 1039 | BZ域名(伯利兹) | 购买 | 250 | 250 | 500 | 500 | 190 | 190 | 230 | 230 | ||||||
| 1040 | NU域名(纽埃岛)1-2字符价格另议 | 250 | 250 | 280 | 280 | 250 | 250 | 340 | 340 | |||||||
| 1041 | GS域名(乔治亚)公司 | 550 | 550 | 250 | 250 | 180 | 180 | 270 | 270 | |||||||
| 1042 | AC域名(阿森松岛) | 730 | 730 | 550 | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||
| 1043 | IO域名(英属印度洋领地) | 730 | 730 | 680 | 680 | 420 | 420 | 550 | 550 | |||||||
| 1044 | TC域名(特克斯和凯科斯群岛) | 550 | 550 | 250 | 250 | 160 | 160 | 310 | 310 | |||||||
| 1045 | MS域名(蒙特塞拉特) | 550 | 550 | 340 | 340 | 240 | 240 | 310 | 310 | |||||||
| 1046 | AM域名(亚美尼亚) | 920 | 920 | 660 | 660 | 600 | 600 | 980 | 980 | |||||||
| 1047 | VG域名(不列颠岛) | 550 | 550 | 260 | 260 | 150 | 150 | 310 | 310 | |||||||
| 1048 | NZ域名(新西兰) | 280 | 280 | 900 | 900 | |||||||||||
| 1049 | CO.nz域名(新西兰) | 450 | 450 | 220 | 220 | |||||||||||
| 1050 | FM域名(密克罗西亚) | 860 | 860 | 780 | 780 | 620 | 620 | 980 | 980 | |||||||
| 1051 | CD域名(刚果) | 320 | 320 | 350 | 350 | 580 | 580 | - | 640 | 640 | ||||||
| 1052 | VC域名(圣文森特Vincent) | - | 300 | 300 | 230 | 230 | 490 | 490 | ||||||||
| 1053 | ES域名(西班牙) | - | 260 | 260 | 120 | 120 | 180 | 180 | ||||||||
| 1054 | TK域名(托克劳群岛) | - | 160 | 160 | 75 | 75 | 120 | 120 | ||||||||
| 1055 | SG域名(新加坡) | - | 400 | 400 | 290 | 290 | 480 | 480 | ||||||||
| 1056 | IM域名(马恩岛) | - | 420 | 420 | 85 | 85 | 560 | 560 | ||||||||
| 1057 | MN域名( 蒙古) | - | 580 | 580 | 350 | 350 | 780 | 780 | ||||||||
| 1058 | AERO国际域名(航空运输) | - | 950 | 950 | 850 | 850 | 1080 | 1080 | ||||||||
| 1059 | CH域名(瑞士) | - | 300 | 300 | 150 | 150 | 290 | 290 | ||||||||
| 1060 | MD域名(摩尔多瓦) | - | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 1061 | PL域名(波兰) | - | 450 | 450 | 80 | 200 | 180 | 180 | ||||||||
| 1062 | TRAVEL域名(旅游业) | 1250 | 1450 | - | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | ||||||
| 1063 | AG域名(安提瓜) | - | 1200 | 1200 | 730 | 730 | 1100 | 110 | ||||||||
| 1064 | SE域名(瑞典) | - | 320 | 320 | 250 | 250 | 430 | 430 | ||||||||
| 1065 | RU域名(俄罗斯) | - | 420 | 420 | 200 | 200 | 380 | 380 | ||||||||
| 1066 | JOBS国际域名(招聘行业) | - | 1550 | 1550 | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | ||||||||
| 1067 | KI域名(基里巴斯) | - | 13000 | 13000 | 9600 | 9600 | ||||||||||
| 1068 | COM.KI域名(基里巴斯) | - | 2500 | 2500 | ||||||||||||
| 1069 | CX域名(圣诞岛) | - | 500 | 500 | 210 | 210 | 480 | 480 | ||||||||
| 1070 | NF域名(纽芬兰) | - | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||||||
| 1071 | MU域名(毛里求斯) | - | 750 | 750 | 500 | 500 | 950 | 950 | ||||||||
| 1072 | LC域名(圣卢西亚) | - | 750 | 750 | 420 | 420 | ||||||||||
| 1073 | DK域名(丹麦) | - | 1050 | 1050 | 90 | 90 | 2100 | 2100 | ||||||||
| 1074 | BR域名(巴西) | - | 1700 | 1700 | ||||||||||||
| 1075 | com.BR域名(巴西) | - | 680 | 680 | ||||||||||||
| 1076 | CZ域名(捷克) | - | 900 | 900 | 170 | 170 | 2100 | 2100 | ||||||||
| 1077 | FR域名(法国)[免费代理] | - | 500 | 500 | 360 | 360 | 320 | 320 | ||||||||
| 1078 | SI域名(斯洛文尼亚) | - | 1200 | 1200 | 320 | 320 | ||||||||||
| 1079 | SK域名(斯洛伐克) | - | 750 | 750 | 350 | 350 | ||||||||||
| 1080 | KR域名(韩国)[免费代理] | - | 330 | 330 | 270 | 270 | 430 | 430 | ||||||||
| 1081 | UZ域名(乌兹别克斯坦) | - | 1100 | 1100 | 900 | 900 | ||||||||||
| 1082 | PH域名(菲律宾) | 320 | 320 | - | 460 | 460 | 360 | 360 | ||||||||
| 1083 | AE域名(阿拉伯)[免费代理] | - | 1500 | 1500 | 780 | 780 | ||||||||||
| 1084 | GR域名(希腊) | - | 800 | 800 | 250 | 250 | ||||||||||
| 1085 | PK域名(巴基斯坦) | - | 780 | 780 | 400 | 400 | ||||||||||
| 1086 | PT域名(葡萄牙) | - | 1100 | 1100 | 450 | 450 | ||||||||||
| 1087 | RO域名(罗马尼亚) | - | 750 | 750 | 550 | 550 | 7300 | 7300 | ||||||||
| 1088 | PE域名(秘鲁) | - | 1050 | 1050 | 480 | 480 | ||||||||||
| 1089 | MO域名(澳门)[有偿代理] | - | 550 | 550 | ||||||||||||
| 1090 | HT域名(海地) | - | 1150 | 1150 | 700 | 700 | ||||||||||
| 1091 | LU域名(卢森堡) | - | 380 | 380 | 250 | 250 | ||||||||||
| 1092 | HU域名(匈牙利) | - | 850 | 850 | 190 | 190 | ||||||||||
| 1093 | CO域名(哥伦比亚) | - | 1400 | 1400 | ||||||||||||
| 1094 | com.CO域名(哥伦比亚) | - | 150 | 150 | ||||||||||||
| 1095 | cn.com国际域名 | 120 | 120 | 85 | 300 | |||||||||||
| 1096 | hu.com国际域名 | 360 | 360 | 320 | 320 | |||||||||||
| 1097 | br.com国际域名 | 360 | 360 | 300 | 300 | |||||||||||
| 1098 | de.com国际域名 | 360 | 360 | 160 | 160 | |||||||||||
| 1099 | eu.com国际域名 | 360 | 360 | 160 | 160 | |||||||||||
| 1100 | gb.com国际域名 | 360 | 360 | 160 | 160 | 120 | 160 | |||||||||
| 1101 | gb.net国际域名 | 320 | 320 | |||||||||||||
| 1102 | jpn.com国际域名 | 360 | 360 | 320 | 320 | |||||||||||
| 1103 | kr.com国际域名 | 360 | 360 | 180 | 180 | 120 | 180 | |||||||||
| 1104 | no.com国际域名 | 360 | 360 | 320 | 320 | |||||||||||
| 1105 | qc.com国际域名 | 360 | 360 | 180 | 180 | 120 | 180 | |||||||||
| 1106 | ru.com国际域名 | 360 | 360 | 320 | 320 | |||||||||||
| 1107 | sa.com国际域名 se.net | 360 | 360 | 320 | 320 | |||||||||||
| 1108 | uk.com国际域名 uk.net | 360 | 360 | 320 | 320 | |||||||||||
| 1109 | us.com国际域名 | 360 | 360 | 160 | 160 | 99 | 160 | |||||||||
| 1110 | uy.com国际域名 | 360 | 360 | 320 | 320 | |||||||||||
| 1111 | za.com国际域名 | 360 | 360 | 320 | 320 | |||||||||||
| 1112 | se.com国际域名 | 360 | 360 | |||||||||||||
| 1113 | ar.com国际域名 | 360 | 360 | |||||||||||||
| 1114 | MA域名(摩洛哥) | - | 980 | 980 | - | |||||||||||
| 1115 | AI域名(安圭拉岛) | - | 1300 | 1300 | - | |||||||||||
| 1116 | BI域名(蒲隆地) | - | 4200 | 4200 | - | |||||||||||
| 1117 | BS域名(巴哈马) | - | 1700 | 1700 | - | |||||||||||
| 1118 | BY域名(白俄罗斯)3年起注 | - | 1600 | 1600 | - | |||||||||||
| 1119 | DM域名(多米尼克) | - | 3700 | 3700 | - | |||||||||||
| 1120 | CI域名(象牙海岸) | - | 4200 | 4200 | - | |||||||||||
| 1121 | DJ域名(吉布地) | - | 800 | 800 | - | |||||||||||
| 1122 | DO域名(多明尼加) | - | 950 | 950 | - | |||||||||||
| 1123 | EC域名(厄瓜多尔) | - | 1000 | 1000 | - | |||||||||||
| 1124 | FI域名(芬兰) | - | 1050 | 1050 | - | |||||||||||
| 1125 | EE域名(爱沙尼亚) | - | 1650 | 1650 | - | |||||||||||
| 1126 | SM域名(圣马利诺) | - | 3900 | 3900 | - | |||||||||||
| 1127 | SN域名(塞内加尔) | - | 2700 | 2700 | - | |||||||||||
| 1128 | ST域名(圣多美和普林西比) | - | 1000 | 1000 | - | |||||||||||
| 1129 | GI域名(直布罗陀) | - | 2400 | 2400 | - | |||||||||||
| 1130 | IR域名(伊朗) | - | 2950 | 2950 | - | |||||||||||
| 1131 | UA域名(乌克兰) | - | 1000 | 1000 | - | |||||||||||
| 1132 | TO域名(东加) | - | 1000 | 1000 | - | 1100 | 1100 | |||||||||
| 1133 | MY域名(马来西亚)[免费代理] | - | 500 | 500 | - | |||||||||||
| 1134 | UG域名(乌干达) | - | 440 | 440 | - | |||||||||||
| 1135 | AU域名(澳大利亚)[免费代理] | - | 310 | 310 | - | |||||||||||
| 1136 | TH域名(泰国)[有偿代理] | - | 920 | 920 | - | |||||||||||
| 1137 | TT域名(特立尼达和多巴哥) | - | 9900 | 9900 | - | |||||||||||
| 1138 | TR域名(土耳其) | - | 1100 | 1100 | - | |||||||||||
| 1139 | VN域名(越南) | 1650 | 1650 | - | 1750 | 1750 | - | |||||||||
| 1140 | com.VN域名(越南) | - | 840 | 840 | - | |||||||||||
| 1141 | co.ID域名(印尼)[免费代理] | - | 1700 | 1700 | - | |||||||||||
| 1142 | PS域名(巴勒斯坦) | - | 1200 | 1200 | - | |||||||||||
| 1143 | LY域名(利比亚) | - | 2700 | 2700 | - | |||||||||||
| 1144 | JE域名(泽西岛) | - | 1600 | 1600 | - | |||||||||||
| 1145 | GG域名(格恩西) | - | 1600 | 1600 | - | |||||||||||
| 1146 | KZ域名(哈萨克斯坦) | - | 1500 | 1500 | - | |||||||||||
| 1147 | BD域名(孟加拉共和国) | - | 680 | 680 | - | |||||||||||
| 1148 | KE域名(肯尼亚) | - | 2850 | 2850 | - | |||||||||||
| 1149 | ZA域名(南非) | - | 1800 | 1800 | - | |||||||||||
| 1150 | CL域名(智利) | - | 1800 | 1800 | - | 3680 | 3680 | |||||||||
| 1151 | AO域名(安哥拉) | - | 12200 | 12200 | - | |||||||||||
| 1152 | NG域名(尼日利亚) | - | 5400 | 5400 | - | 6800 | 6800 | |||||||||
| 1153 | LV域名(拉脱维亚) | - | 1900 | 1900 | - | |||||||||||
| 1154 | SA域名(沙特阿拉伯)[有偿代理] | - | 2800 | 2800 | - | |||||||||||
| 1155 | EG域名(埃及)[有偿代理] | - | 7800 | 7800 | - | |||||||||||
| 1156 | AR域名(阿根廷) | - | 1600 | 1600 | - | |||||||||||
| 1157 | SY域名(叙利亚)[有偿代理] | - | 5000 | 5000 | - | |||||||||||
| 1158 | BN域名(文莱)[有偿代理] | - | 3300 | 3300 | - | |||||||||||
| 1159 | DZ域名(阿尔及利亚) | - | 8200 | 8200 | - | |||||||||||
| 1160 | CR域名(哥斯达黎加) | - | 1280 | 1280 | - | |||||||||||
| 1161 | IL域名(以色列) | - | 1150 | 1150 | - | |||||||||||
| 1162 | PA域名(巴拿马) | - | 950 | 950 | - | |||||||||||
| 1163 | TJ域名(塔吉克斯坦) | - | 2800 | 2800 | - | |||||||||||
| 1164 | KH域名(柬埔寨) | - | 3500 | 3500 | - | |||||||||||
| 1165 | IE域名(爱尔兰) | - | 1900 | 1900 | - | |||||||||||
| 1166 | VE域名(委内瑞拉) | - | 1900 | 1900 | - | |||||||||||
| 1167 | GH域名(加纳) | - | 1900 | 1900 | - | |||||||||||
| 1168 | SB域名(所罗门群岛) | - | 950 | 950 | 550 | 500 | ||||||||||
| 1169 | LT域名(立陶宛) | - | 380 | 380 | 330 | 330 | ||||||||||
| 1170 | OM域名(阿曼) | - | 4350 | 4350 | - | |||||||||||
| 1171 | CU域名(古巴) | - | 8500 | 8500 | - | |||||||||||
| 1172 | AF域名(阿富汗) | - | 2750 | 2750 | - | |||||||||||
| 1173 | LB域名(黎巴嫩) | - | 8700 | 8700 | - | |||||||||||
| 1174 | CY域名(塞浦路斯) | - | 7500 | 7500 | - | |||||||||||
| 1175 | RE域名(留尼汪岛) | - | 320 | 320 | - | |||||||||||
| 1176 | MG域名(马达加斯加) | - | 1350 | 1350 | - | |||||||||||
| 1177 | NO域名(挪威) | - | 1680 | 1680 | - | |||||||||||
| 1178 | VU域名(瓦努阿图) | - | 950 | 950 | - | |||||||||||
| 1179 | pro域名 | 550 | 550 | |||||||||||||
| 1180 | su域名 | 250 | 250 | |||||||||||||
| 1181 | 中文.com/.net/.org | 65 | 65 | 105 | 105 | 110 | 110 | 65 | 65 | |||||||
| 1182 | 中文.CN/.中国/.公司/.网络 | 220 | 220 | 250 | 250 | |||||||||||
| 1183 | 中文.CC | 139 | 139 | 310 | 310 | 360 | 360 | 200 | 200 | 95 | 95 | |||||
| 1184 | 中文.TV | 340 | 340 | 370 | 370 | 270 | 270 | 190 | 190 | |||||||
| 1185 | 中文.hk | 220 | 300 | |||||||||||||
| 1186 | 中文.TW | 360 | 360 | |||||||||||||
| 1187 | 中文.ws | - | 90 | 90 | ||||||||||||
| 1188 | 中文.biz | 130 | 130 | - | 85 | 85 | ||||||||||
| 1189 | 中文.name | 65 | 65 | - | 65 | 65 | ||||||||||
| 1190 | 中文.cn.com | - | 90 | 300 | ||||||||||||
|
1、以上列出的域名本站均可代理注册,如果本站没有列出的新出域名,你要注册也可以咨询客服,域名均有独立管理后台,管理方便、自由! 2、部分域名要求本国公民或企业才能注册,本站可以免费委托代理注册,部分有偿代理注册,具体咨询客服相关价格。 |
||||||||||||||||

